Categoría
Flat Die Mini Animal Feed Pellet Mill Máquina de alimentación de ovejas
Mini molino de pellets de alimentación animal de troquel plano Máquina de alimentación de ovejas La máquina de pellets d
Información básica
N º de Modelo. | 120A |
Tipo | Molino de pellets de madera de matriz plana |
Voltaje | 220V |
Calificación automática | Automático |
Modo de control | Artificial |
El ahorro de energía | El ahorro de energía |
Certificación | CE ISO |
Garantía | 1 año |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | Verde |
Uso | Fabricación de pellets de madera o alimentos para animales |
Materia prima | Aserrín de madera |
Diámetro de pellets de madera | 2,5-10 mm |
Fuente de alimentación | Eléctrico, Diesel o Gasolina |
Electricidad | 220V,380V/50Hz o personalizado |
Material | Acero carbono |
Tipo de máquina | Troquel plano |
Servicio postventa | Disponible |
Servicio tecnico | Disponible |
garantizado | 1 año |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Automático |
Marca comercial | fumar |
Origen | Henán |
Código hs | 8474802000 |
Capacidad de producción | 300 juegos/mes |
Descripción del Producto
Mini molino de pellets de alimentación animal de troquel plano, máquina de alimentación de ovejasLa máquina de pellets de madera se utiliza principalmente para madera, paja, tallo de algodón, cáscara de arroz, cáscara de maní, bambú,
racimo de fruta vacío, carbón pulverizado o papel de desecho, etc.
Hay dos tipos de peletizadoras de madera: matriz anular y matriz plana.
La ventaja de nuestra máquina de pellets de madera es la estructura cercana, fácil de usar, funciona de manera estable; Las ventajas de los gránulos de salida son la alta densidad, el alto valor del combustible, la baja humedad y el bajo contenido de cenizas.
1. Nuestra máquina para fabricar gránulos es un equipo de biomasa de molde plano maduro, es accionada por una caja de engranajes;
2. Esta máquina de pellets puede extruir biomasa, pellets de aserrín de paja, polvo de bambú, cáscara de arroz, todo tipo de madera como combustible para estufas y calderas de pellets;
3. También puede hacer piensos/pellets de ganado a partir de maíz, tortas de aceite para alimentación animal como pollo, vaca, conejo, etc.
Características
1. La peletizadora eléctrica de troquel plano es impulsada por un motor eléctrico que la hace más ahorradora de energía y respetuosa con el medio ambiente.
2. La peletizadora de matriz plana está hecha de material resistente al desgaste, por lo que tiene una larga vida útil.
3. El proceso de granulación es visible, por lo que es conveniente resolver los problemas a tiempo.
4. Materias primas listas para obtener, como paja de arroz, tallos de girasol, desechos forestales, astillas de madera y muchos otros desechos agrícolas y forestales.
5. Capaz de cambiar nuevos troqueles y rodillos de forma rápida y cómoda.
6. Estructura simple, cobertura de área pequeña, fácil operación y mantenimiento.
7. Bajo consumo, precio competitivo y ahorro de costes.
Materia prima
El pellet de madera se puede fabricar a partir de cualquier tipo de residuo agroforestal:
cáscara de cacahuete, biogases de caña de azúcar, cáscaras/tallos de ricino, aserrín, cáscara de café, paja de arroz, tallo de girasol, tallos de algodón, residuos de tabaco, tallo de mostaza, residuos de yute, polvo de bambú, residuos de té, paja de trigo, cáscara de plam, cáscara de soja , cortezas/pajas de fibra de coco, cáscaras de arroz, desechos forestales, astillas de madera y muchos otros desechos agrícolas.
Parámetros técnicos
Modelo | Motor Fuerza | Motor Voltaje | Tamaño | Salida (kg/hora) | Diámetro del rodillo | Humedad | |
No. | (KW) | (V) | (MM) | Madera | Alimentar | (MM) | (%) |
120 | eléctrico 3 | 220V 50HZ 380V 50HZ | 75*35*65 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120A | diésel 8 | - | 87*44*73 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120B | Gasolina 7.5 | - | 76*42*71 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
150 | Eléctrico 4 | 380V 50HZ | 75*35*65 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150A | diésel 8 | - | 87*44*73 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150B | Gasolina 7.5 | - | 76*42*71 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
200A | Diésel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Eléctrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Eléctrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | diésel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Eléctrico 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Eléctrico 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | diésel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260b | Eléctrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Eléctrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Eléctrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Eléctrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Eléctrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diésel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Eléctrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
We also have the related wood sawdust making machine compatible with the wood pellet mill,welcome to inquiry!