Categoría
Refrigerador de bebidas con puerta de vidrio Vitrina LC-230 Azul oscuro
1. Diseño compacto, apariencia lujosa; 2. Luces LED; 2. Sistema de enfriamiento directo; 4. Compresor libre de CFCS
Información básica
N º de Modelo. | LC-230 |
Servicio postventa | 1% de repuestos gratis |
Capacidad | 201-250L |
Número de puerta | Puerta sencilla |
Tipo | enfriador de pantalla |
Tipo de puerta | Puerta abatible |
Fuente de alimentación | Electricidad |
Control de temperatura | Termostato mecánico |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación Manual |
Función | Congelación |
Certificación | CE RoHS ISO CCC |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418500000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/año |
Descripción del Producto
1. Diseño compacto, apariencia lujosa;2. Luces LED;
2. Sistema de enfriamiento directo;
4. Compresor libre de CFCS de alta eficiencia, económico y de bajo consumo de energía;
MODELO | LC-220 | LC-230 | LC-280 | LC-320 | LC-400 |
CAPACIDAD | 210L | 230L | 280L | 310L | 400L |
TEMPERATURA VERDADERA | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC |
TIPO DE ENFRIAMIENTO | enfriamiento directo | enfriamiento directo | enfriamiento directo | refrigeración directa con ventilador | refrigeración directa con ventilador |
TIPO DE PUERTA | puertas de vidrio de doble acristalamiento | puertas de vidrio de doble acristalamiento | puertas de vidrio de doble acristalamiento | puertas de vidrio de doble acristalamiento | puertas de vidrio de doble acristalamiento |
DIMENSIÓN DE LA UNIDAD | 550x550x1750mm | 550x550x1850mm | 590x590x1930mm | 590x590x2030mm | 660x650x2050mm |
DIMENSIÓN DE EMBALAJE | 590x570x1800mm | 590x570x1900mm | 640x610x1960mm | 640x610x2070mm | 750x660x2100mm |
TIPO DE EMBALAJE | embalaje de cartón | embalaje de cartón | embalaje de cartón | embalaje de cartón | embalaje de cartón |
ESTANTE | 3 piezas, ajustable | 3 piezas, ajustable | 3 piezas, ajustable | 4 piezas, ajustable | 4 piezas, ajustable |
PIE/RUEDA | 4 pies | 4 pies | 4 pies | 4 pies | 4 rodillos y 2 pies ajustables |
MARCA DEL COMPRESOR | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi |
REFRIGERANTE | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 |
PESO NETO/BRUTO | 40kg/43kg | 45kg/48kg | 49kg/52kg | 55kg/58kg | 86kg/90kg |
CARGA DE CONTENEDORES | 104PCS/40HQ | 104PCS/40HQ | 76PCS/40HQ | 76PCS/40HQ | 54PCS/40HQ |
Anterior: Intercambiador de calor del radiador del enfriador de aceite hidráulico de microcanal enfriado por aire, enfriador de aceite de aire, enfriador de compresor, Ah1012 Ah1470 Ah1490 Ah1680 Af0510 Af1025 Ah0608 Aw0607
Próximo: Astilladora de madera para jardín con gasolina certificada TUV 7/9/13/15HP
Enviar Consulta
Enviar