Categoría
Fabricación Biomasa Astillas de madera Granos de cereales Pollo Pato Ganado Aves de corral Alimentación animal Molino de martillos Molienda de maíz Molino de martillos
Tamaño del paquete por unidad de producto 1200.00cm * 1000.00cm * 1200.00cm Peso bruto por unidad de producto 1500.000kg
Información básica
N º de Modelo. | AST-ZW29C |
Malla de pantalla | con malla de pantalla |
Tipo de equipo de molienda | Molino de martillos de alimentación |
Tipo de molino de pellets | Granulador de matriz anular |
Tipo de máquina de carga | Máquina de carga de un solo tornillo |
Método de expansión | Expansión Húmeda |
Condición | Nuevo |
Forma de materiales aplicables | Granular |
Nombre | Molino de martillos para alimentación animal en venta |
Capacidad | 1-20h/hora |
Fuerza | 22-260kw |
Tiempo de garantía | 12 meses |
El tiempo de entrega | 25-30 días laborables |
Modelos | Varios |
Especificación | certificados CE |
Marca comercial | Velocidad |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84742090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1200.00cm * 1000.00cm * 1200.00cm Peso bruto por unidad de producto 1500.000kgDescripción del Producto
Fabricación de astillas de madera de biomasa, cereales, aves de corral, piensos, molino de martillos para la ventaTodos nuestros modelos de molinos de martillos:
Nombre | Modelo | Potencia (kilovatios) | Capacidad(T/H) |
Molino de martillos | AST-ZW36A | 22 | 1-3 |
AST-ZW40A | 37 | 3-5 | |
AST-ZW29C | 55 | 6 | |
AST-ZW29C | 75 | 8 | |
AST-ZW38C | 90 | 10 | |
AST-ZW38C | 110 | 12 | |
AST-ZW50C | 132 | dieciséis | |
AST-ZW60C | 160 | 18 | |
AST-ZW80C | 185 | 20 | |
AST-ZW80C | 200 | 25 | |
AST-ZW100C | 220 | 28 | |
AST-ZW100C | 250 | 32 | |
Molino de martillos | AST-ZW60B | 55 | 2 |
AST-ZW60B | 75 | 3.5 | |
AST-ZW80B | 90 | 5 | |
AST-ZW80B | 110 | 7 | |
AST-ZW100B | 132 | 9 | |
AST-ZW120B | 160 | 15 |
1. Molino de martillos serie AST-ZW C Carácter principal del producto:
- Es un producto de tipo universal. Con un rendimiento estable. Es ampliamente utilizado en industrias de procesamiento de alimentos y piensos de tamaño pequeño y mediano para la molienda de materias primas.
- El diseño de la base general tiene una alta resistencia estructural y una apariencia hermosa.
- Se adoptan transmisión directa y acoplamiento flexible falk avanzado. La disposición razonable de los martillos y el espacio libre entre los martillos y las pantallas aseguran que los productos finales tengan una finura uniforme.
- Las cámaras de molienda múltiple están ensambladas en esta máquina. La cámara de molienda secundaria es de hierro fundido, que tiene una alta resistencia a la abrasión.
- El rodamiento importado es de alta calidad, cuando funciona, tiene un aumento de temperatura bajo. Y está equipado con el indicador de temperatura que puede mostrar las condiciones de trabajo. El pedestal del cojinete es una marca sueca.
- Se pueden seleccionar varios tamaños de tamiz de pantalla. Se adoptan maquinaria de apertura de puerta de tipo de arranque rápido y mecanismo de prensado de pantalla de tipo marco. Lo que puede hacer que la pantalla se fije de manera sólida y rápida para cambiar la nueva pantalla. De esta manera, este diseño es fácil de operar y conveniente para el mantenimiento.
- La herramienta del martillo es una soldadura por pulverización con aleación de carbono y tungsteno, que tiene una larga vida útil.
2. Fabricación de molino de martillos para piensos de aves de corral para la venta Parámetros técnicos del producto:
Modelo | AST-ZW-29C | AST-ZW-38C | AST-ZW-50C | AST-ZW-60C | AST-ZW-80C | AST-ZW-100C | ||||
Diámetro del rotor (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||
Velocidad del husillo (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
Velocidad lineal de los martillos (m/s) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ||||
Ancho de la sala de pulverización (mm) | 290 | 380 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
Número de martillos | 48 | 64 | 96 | 112 | 128 | 192 | ||||
Potencia (kilovatios) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
Volumen de aire normal (m3/min) | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
3. Fabricación de molino de martillos para alimentación de aves de corral a la venta Más fotos:
Fotos de la serie AST-ZW C
4. Más fotos de detalles relacionados:
Para obtener más información, no dude en contactarnos.
Sr. jason
Empresa de maquinaria y equipo de Chongqing Qiaoxing
Sitio web: http://qiaoxingmachinery.en.made-in-china.com
Agregue: 4-6-88, No. 319 de Haier Road en el distrito de Jiangbei, Chongqing, China